Veckans vikt: -1,0 kg
Fick lite av en lycko-chock imorse när jag ställde mig på vågen. Trots massa jordnötssmör om kvällarna den här veckan och besök av Tant Röd så har jag på något sätt lyckats gå om 58:an(?)! Så är jordnötssmör bra? Tydligen är det inte dåligt för viktnedgång iallafall....
Slänger in viktschemat. I midjan blev det också ett litet minus!
Aj aj, min onda m*nsmage... Me så värst bullig var den inte nu på morgonen. Sväller väl upp lagom till festen ikväll då..
Slänger in viktschemat. I midjan blev det också ett litet minus!
Vikttabell 9 veckor fram | |||||||||
Datum: | Vikt (kg): | +/- | Tot +/- | Till mål: | BMI: | Midja (cm): | +/- | Tot +/- | |
Startvikt: | 12-04-27 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 22,5 | 72,5 | 0 | 0 |
Vikt efter vecka 1: | 12-05-04 | 59,0 | -3,0 | -3,0 | 7,0 | 21,4 | 69,0 | -3,5 | -3,5 |
Vikt efter vecka 2: | 12-05-11 | 58,8 | -0,2 | -3,2 | 6,8 | 21,3 | 68,5 | -0,5 | -4,0 |
Vikt efter vecka 3: | 12-05-18 | 57,8 | -1,0 | -4,2 | 5,8 | 20,98 | 68,0 | -0,5 | -4,5 |
Vikt efter vecka 4: | 12-05-25 | 0 | |||||||
Vikt efter vecka 5: | 12-06-01 | 0 | |||||||
Vikt efter vecka 6: | 12-06-08 | 0 | |||||||
Vikt efter vecka 7: | 12-06-15 | 0 | |||||||
Vikt efter vecka 8: | 12-06-22 | 0 | |||||||
Målvikt efter 9 veckor: | 12-06-29 | 0 |
Aj aj, min onda m*nsmage... Me så värst bullig var den inte nu på morgonen. Sväller väl upp lagom till festen ikväll då..